中石油(0857) - 2017年業績
2017年12月31日止業績(人民幣)
營業額: 20,158.90億元
股東應佔淨利潤: 227.98億元
每股基本盈利: 0.12元
末期每股股息(元): 0.06074元
人民幣 | 2017年12個月 | 2016年12個月 | 同比增減(%) |
營業額(億元) | 2,015,890 | 1,616,903 | 24.68% |
股東應佔淨利潤(億元) | 22,798 | 7,857 | 190.16% |
每股基本盈利(元) | 0.120 | 0.040 | 200.00% |
末期每股股息(元) | 0.06074 | 0.03801 | 59.80% |
原油平均實現價格 (美元/桶) | 50.64 | 37.99 | 33.30% |
3月23日收市價:
中石油 - $5.37
參考資料:
中石油(0857) - 2017年業績
沒有留言:
張貼留言