港交所(0388) - 2017年業績
2017年12月31日止業績
收入及其他收益:131.80億元
營運支出:35.66億元
股東應佔溢利:74.04億元
每股盈利:6.03元
每股中期股息:2.55元
每股末期股息:2.85元
港元(百萬元) | 2017年 | 2016年 | 變幅 |
收入及其他收益 | 13,180 | 11,116 | 18.57% |
營運支出 | 3,566 | 3,455 | 3.21% |
股東應佔溢利 | 7,404 | 5,769 | 28.34% |
每股盈利(元) | 6.03 | 4.76 | 26.68% |
純利率 | 56.18% | 51.90% | 4.28% |
滬深港通業務
港元(百萬元) | 2017年 | 2016年 | 變幅 |
總收入及其他收益 | 412 | 177 | 132.77% |
交易及結算收益 | 238 | 81 | 193.83% |
滬深港通相關收益* | 69 | 28 | 146.43% |
2017年12月29日的收市價239.80元
*滬深港通相關收益:包括存管、託管及代理人服務費
參考資料:
港交所(0388) - 2017年業績
沒有留言:
張貼留言