2017年最好最差
2017年12月29日收市,恒指報29,919,全年升7,918點,升幅35.99%。國指報11,709,全年升2,314點,升幅24.63%。
最好的藍籌股 | 2016年12月30日收市價 | 2017年12月29日收市價 | 回報率 |
吉利(175) | 7.34 | 27.1 | 269.21% |
碧桂園(2007) | 4.22 | 14.9 | 253.08% |
舜宇(2382) | 33.78 | 99.9 | 195.74% |
騰訊(700) | 189.32 | 406 | 114.45% |
平保(2318) | 37.99 | 81.35 | 114.14% |
| | | |
最差的藍籌股 | 2016年12月30日收市價 | 2017年12月29日收市價 | 回報率 |
中石油(857) | 5.64 | 5.45 | -3.37% |
聯想集團(992) | 4.45 | 4.41 | -0.90% |
太古(019) | 72.06 | 72.35 | 0.40% |
中國移動 | 76.59 | 79.25 | 3.47% |
中信股份 | 10.79 | 11.28 | 4.54% |
| | | |
最好的國指股 | 2016年12月30日收市價 | 2017年12月29日收市價 | 回報率 |
平保(2318) | 37.99 | 81.35 | 114.14% |
廣汽集團(2238) | 9.12 | 18.52 | 103.07% |
中國國航(0753) | 4.87 | 9.48 | 94.66% |
萬科企業(2202) | 17.03 | 31.2 | 83.21% |
中國神華(1088) | 12.41 | 20.25 | 63.17% |
| | | |
最差的國指股 | 2016年12月30日收市價 | 2017年12月29日收市價 | 回報率 |
中國銀河(6881) | 6.82 | 5.76 | -15.54% |
海通證券(6837) | 13.03 | 11.34 | -12.97% |
中國中鐵(0390) | 6.28 | 5.78 | -7.96% |
中國鐵建(1186) | 9.80 | 9.06 | -7.55% |
民生銀行(1988) | 7.94 | 7.83 | -1.39% |
沒有留言:
張貼留言