年度 | 1月1日匯率 | 12月31日匯率 | 升值 / 貶值 |
2017年 | 1.1166 | 1.2007 | 7.53% |
2016年 | 1.1901 | 1.1166 | -6.18% |
2015年 | 1.2503 | 1.1933 | -4.56% |
2014年 | 1.2812 | 1.2493 | -2.49% |
2013年 | 1.2425 | 1.2808 | 3.08% |
2012年 | 1.2341 | 1.2438 | 0.79% |
2011年 | 1.1793 | 1.2341 | 4.65% |
2010年 | 1.1356 | 1.1792 | 3.84% |
2009年 | 1.1353 | 1.1357 | 0.04% |
2008年 | 1.0677 | 1.1357 | 6.37% |
2007年 | 0.9952 | 1.0676 | 7.27% |
2006年 | 0.9611 | 0.9937 | 3.39% |
2005年 | 0.9390 | 0.9608 | 2.32% |
2004年 | 0.9380 | 0.9391 | 0.12% |
2003年 | 0.9422 | 0.9381 | -0.44% |
沒有留言:
張貼留言