領展(0823) - 2017/18中期業績
2017年9月30日止中期業績(港幣)
總收益49.49億元(+7.40%)
物業收入淨額37.67億元(+9.50%)
可供分派金額26.04億元(+6.20%)
中期每基金單位分派1.215元(+8.72%)
2017年9月30日的收市價63.3元
(億元) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
可供分派的收入 | 26.04 | 24.52 | 22.06 | 19.26 | 18.54 |
中期每基金單位分派(元) | 1.2150 | 1.1175 | 0.9899 | 0.8956 | 0.8022 |
| | | | | |
可供分派的收入 | | 26.23 | 23.61 | 21.38 | 19.76 |
中期每基金單位分派(元) | | 1.1666 | 1.0719 | 0.9328 | 0.8559 |
| | | | | |
物業收入淨額 | 37.67 | 66.94 | 65.13 | 56.69 | 52.02 |
可供分派的收入 | 26.04 | 50.75 | 45.67 | 40.64 | 38.30 |
每基金單位分派(元) | 1.2150 | 2.2841 | 2.0618 | 1.8284 | 1.6581 |
中國內地物業組合
截至2017年9月30日止六個月(港元) |
| 2017/2018年 | 2016/2017年 | 同比增減(%) |
收益總額(億元) | 3.99 | 2.89 | +38.06% |
物業收入淨額(億元) | 3.10 | 2.32 | +33.62% |
物業的估值(億元) | 168.07^ | 107.26 | +56.69% |
^ 2017年5月完成收購廣州的西城都薈廣場所致。
操作
參考資料:
領展(0823) - 2017/18中期業績
沒有留言:
張貼留言