港交所(0388) - 2017年首三季業績
2017年9月30日止首三季業績
收入及其他收益:96.57億元
營運支出:25.98億元
股東應佔溢利:55.26億元
每股盈利:4.51元
每股股息:N/A
2017年9月29日的收市價210元
港元(百萬元) | 2017年首三季 | 2016年首三季 | 變幅 |
收入及其他收益 | 9,657 | 8,478 | 13.91% |
營運支出 | 2,598 | 2,522 | 3.01% |
股東應佔溢利 | 5,526 | 4,528 | 22.04% |
每股盈利(元) | 4.51 | 3.74 | 20.59% |
純利率 | 57.22% | 53.41% | 3.81% |
滬深港通業務
港元(億元) | 2017年首三季 | 2016年首三季 | 變幅 |
總收入及其他收益 | 2.77 | 1.17 | 136.75% |
交易及結算收益 | 1.53 | 0.54 | 183.33% |
滬深港通相關收益* | 0.45 | 0.18 | 150.00% |
港交所業績持續增長,所以會繼續持有。
*滬深港通相關收益:包括存管、託管及代理人服務費
參考資料:
港交所(0388) - 2017年首三季業績
沒有留言:
張貼留言