中石油(0857) - 2017年中期業績
2017年6月30日止中期業績(人民幣)
營業額: 9759.09億元
股東應佔淨利潤: 126.76億元
每股基本盈利: 0.069元
人民幣 | 2017年中期 | 2016年中期 | 同比增減(%) |
營業額(億元) | 9759.09 | 7390.67 | 32.05% |
股東應佔淨利潤(億元) | 126.76 | 5.31 | 2287.19% |
每股基本盈利(元) | 0.069 | 0.003 | 2200.00% |
中期每股股息(元) | 0.03117 | 0.0131 | 137.94% |
中期每股特別股息(元) | 0.03809 | 0.0200 | 90.45% |
原油平均實現價格 (美元/桶) | 49.68 | 33.09 | 50.14% |
會繼續持有中石油。
參考資料:
中石油(0857) - 2017年中期業績
石油前景並不樂觀,油價一升,產油國就增產,油價升極有限
回覆刪除資源股有自己的週期,希望油價會穩定在約50美元左右,所以希望中石油也在$5見底(主觀願望)。
回覆刪除