港交所(0388) - 2017年中期業績
2017年6月30日止中期業績
收入及其他收益:62.03億元
營運支出:17.11億元
股東應佔溢利:34.93億元
每股盈利:2.86元
每股股息:2.55元
港元百萬元 | 2017年中期 | 2016年中期 | 變幅 |
收入及其他收益 | 6,203 | 5,650 | 9.79% |
營運支出 | 1,711 | 1,688 | 1.36% |
股東應佔溢利 | 3,493 | 2,985 | 17.02% |
每股盈利(元) | 2.86 | 2.47 | 15.79% |
每股股息(元) | 2.55 | 2.21 | 15.38% |
純利率 | 56.31% | 52.83% | 3.48% |
滬深港通相關收益 | 26 | 10 | 160.00% |
港交所業績持續增長,所以會繼續持有。
*滬深港通相關收益:包括存管、託管及代理人服務費
參考資料:
港交所(0388) - 2017年中期業績
沒有留言:
張貼留言