2017年6月30日止中期業績(美元)
經調整除稅前利潤:119.67億元
億美元 | 2017年中期 | 2016年中期 | 變動(%) |
經調整收入 | 260.53 | 252.35 | 3.24% |
列賬基準淨利息收益 | 137.77 | 157.60 | -12.58% |
列賬基準除稅前利潤 | 102.43 | 97.14 | 5.45% |
經調整除稅前利潤 | 119.67 | 106.51 | 12.36% |
列賬基準母公司普通股股東 | 69.99 | 63.56 | 10.12% |
列賬基準基本盈利(美元) | 0.35 | 0.32 | 9.37% |
每股普通股息(美元) | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
第三輪回購
公布股份回購 (收市價) | 完成股份回購 (收市價) | 回購金額 (億美元) | 回購普通股 (億股) | 每股平均價 (英鎊) | 處理方式 |
2017年7月31日 (78.45) | 20 | 回購及註銷 | |||
2017年2月22日 (65.45) | 2017年4月12日 (64.20) | 10 | 122,599,324 | 6.5811 | 回購及註銷 |
2016年8月4日 (53.00) | 2016年12月19日 (63.75) | 25 | 325,273,407 | 6.0567 | 庫存股持有* |
繼續以實物股票 + 以股代息累積滙豐。
參考資料:
沒有留言:
張貼留言