2017年3月31日止Q1業績(美元)
經調整除稅前利潤:59.37億元
億美元 | 2017年Q1 | 2016年Q1 | 變動(%) |
經調整收入 | 128.43 | 125.79 | 2.10% |
列賬基準淨利息收益 | 67.87 | 79.13 | -14.23% |
列賬基準除稅前利潤 | 49.61 | 61.06 | -18.75% |
經調整除稅前利潤 | 59.37 | 52.96 | 12.10% |
列賬基準母公司普通股股東 | 31.30 | 38.88 | -19.50% |
列賬基準基本盈利(美元) | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
每股普通股息(美元) | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
繼續以實物股票+以股代息累積滙豐。
參考資料:
我卻對HSBC後市有點保留,剛沽出。
回覆刪除HSBC接近52周高,經調整除稅前利潤升約12%及股息持平(年息率約6%),基本沒有轉壞,所以繼續持有。
回覆刪除